Naka-mount sa dingding 7.6 KW Level 2 AC EV Charger Station
Miabot na ang electric vehicle generation. Andam na ba ang imong kompaniya niini? Uban sa JNT-EVC10 Series Charging Station, makabaton ka sa hingpit nga plug-and-play nga solusyon nga flexible aron ma-accommodate ang mga bisita sa site ug ang imong armada sa mga de-koryenteng salakyanan.
JNT-EVC12 | |||
Sumbanan sa Rehiyon | NA Standard | EU Standard | |
Sertipikasyon | ETL + FCC | CE | |
Espesipikasyon sa Gahum | |||
Input Rating | AC Level 2 | 1-Yang | 3-Hugto |
220V ± 10% | 220V ± 15% | 380V ± 15% | |
Rating sa Output | 3.5kW / 16A | 3.5kW / 16A | 11kW / 16A |
7kW / 32A | 7kW / 32A | 22kW / 32A | |
10kW / 40A | N/A | N/A | |
11.5kW / 48A | N/A | N/A | |
Frequency | 60HZ | 50HZ | |
Pag-charge sa Plug | SAE J1772 (Type 1) | IEC 62196-2 (Type 2) | |
Proteksyon | |||
RCD | CCID 20 | TypeA+DC6mA | |
Daghang Proteksyon | Sobra sa kasamtangan, Ubos sa boltahe, Sobra sa boltahe, Nabilin nga kasamtangan, Proteksyon sa Surge, Mubo nga sirkito, Labaw sa temperatura, Ground fault, Current leakage protection | ||
Ang lebel sa IP | IP65 alang sa kahon | ||
IK nga lebel | IK10 | ||
Kalihokan | |||
Panggawas nga Komunikasyon | Wifi & Bluetooth (alang sa APP smart control) | ||
Pagkontrol sa Pag-charge | Plug & Play | ||
Kalibutan | |||
Sulod ug Sa gawas | Suporta | ||
Operating Temperatura | -22˚F~122˚F (-30˚C~50˚C) | ||
Humidity | Max. 95% RH | ||
Altitude | ≦ 2000m | ||
Pamaagi sa pagpabugnaw | Natural nga Pagpabugnaw |
Focus sa paghatag sa imong pu nga solusyon sa 5 ka tuig.