Sumbanan sa Rehiyon | NA Standard | EU Standard | |
Espesipikasyon sa Gahum | |||
Boltahe | 208–240Vac | 230Vac±10% (Usa ka hugna) | 400Vac±10% (Tulo ka hugna) |
Gahum / Amperage | 3.5kW / 16A | - | 11kW / 16A |
7kW / 32A | 7kW / 32A | 22kW / 32A | |
10kW / 40A | - | - | |
11.5kW / 48A | - | - | |
Frequency | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
Kalihokan | |||
Panghimatuud sa Gumagamit | RFID (ISO 14443) | ||
Network | LAN Standard (4G o Wi-Fi Opsyonal nga adunay Surcharge) | ||
Pagkadugtong | OCPP 1.6 J | ||
Proteksyon ug Sumbanan | |||
Sertipiko | ETL ug FCC | CE (TUV) | |
Interface sa Pag-charge | SAE J1772, Type 1 Plug | IEC 62196-2, Type 2 Socket o Plug | |
Pagsunod sa Kaluwasan | UL2594 , UL2231-1/-2 | IEC 61851-1 , IEC 61851-21-2 | |
RCD | CCID 20 | TypeA + DC 6mA | |
Daghang Proteksyon | UVP , OVP , RCD , SPD , Ground Fault Protection , OCP , OTP , Control Pilot Fault Protection | ||
Environmental | |||
Operating Temperatura | -22°F ngadto sa 122°F | -30°C ~ 50°C | |
Sulod / Sa gawas | IK08, Type 3 nga enclosure | IK08 ug IP54 | |
Relatibong Humidit | Hangtod sa 95% nga dili pag-condensing | ||
Gitas-on sa Cable | 18ft (5m) Standard , 25ft (7m) Opsyonal nga adunay Surcharge |
Focus sa paghatag sa imong pu nga solusyon sa 5 ka tuig.