EVD002 DC Charger - Pagtino Sheet | ||||
MODEL NO. | EVD002/20E | EVD002/30E | EVD002/40E | |
AC INPUT | Koneksyon sa AC | 3-Phase, L1, L2, L3, N, PE | ||
Sakup sa Boltahe sa Input | 400Vac±10% | |||
Input Frequency | 50 Hz o 60 Hz | |||
Gahum sa Input sa AC | 32 A, 22 kVA | 48 A, 33 kVA | 64A, 44 kVA | |
Power Factor (Full Load) | ≥ 0.99 | |||
DC OUTPUT | Maximum nga Gahum | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
Outlet sa Pag-charge | 1 * CCS2 nga kable | |||
Cable Maximum Current | 80A | 100A | ||
Pamaagi sa pagpabugnaw | Bugnaw sa hangin | |||
Gitas-on sa Cable | 4.5M | |||
DC Output Boltahe | 200-1000 Vdc | |||
Proteksyon | Overcurrent, overvoltage, undervoltage, integrated surge protection, pagpanalipod sa grounding, proteksyon sa overtemp | |||
Power Factor (Full Load) | ≥ 0.98 | |||
Efficiency (kataas) | ≥ 95% | |||
USER INTERFACE | Interface sa Gumagamit | 7" LCD nga high-contrast touchscreen | ||
Sistema sa Pinulongan | English (Ubang mga lengguwahe magamit kung gihangyo) | |||
Pagpamatuod | Plug&Play / RFID / QR code | |||
Butang sa Emergency | Oo | |||
Koneksyon sa Internet | Ethernet, 4G, Wi-Fi | |||
MGA KODE SA KAHAYAG | Standby | Solid nga Berde | ||
Pag-charge | Green Blinking | |||
Natapos ang Pag-charge | Solid nga Berde | |||
Kasaypanan | Solid nga Pula | |||
Device Dili magamit | Yellow Blinking | |||
OTA | Dilaw nga Pagginhawa | |||
Kasaypanan | Solid nga Pula | |||
KALIBOTAN | Operating Temperatura | -25 °C hangtod sa + 50 °C | ||
Temperatura sa Pagtipig | -40 °C hangtod sa +70 °C | |||
Humidity | <95%, dili pag-condensing | |||
Operating Altitude | Hangtod sa 2000 m | |||
Kaluwasan | IEC 61851-1, IEC 61851-23 | |||
EMC | IEC 61851-21-2 | |||
Protokol | Komunikasyon sa EV | IEC 61851-24 | ||
Suporta sa backend | OCPP 1.6 (Mahimong i-upgrade sa OCPP 2.0.1 sa ulahi) | |||
DC konektor | IEC 62196-3 | |||
RFID Authentication | ISO 14443 A/B |
Focus sa paghatag sa imong pu nga solusyon sa 5 ka tuig.