EVD003 DC Charger - Pagtino Sheet | |||||
MODEL NO. | EVD003/60E | EVD003/80E | EVD003/120E | EVD003/160E | |
AC INPUT | Koneksyon sa AC | 3-Phase, L1, L2, L3, N, PE | |||
Sakup sa Boltahe sa Input | 400Vac±15% | ||||
Input Frequency | 50 Hz o 60 Hz | ||||
Gahum sa Input sa AC | 92 A, 65 kVA | 124 A, 87 kVA | 186 A, 130 kVA | 248 A, 174 kVA | |
Power Factor (Full Load) | ≥ 0.99 | ||||
DC OUTPUT | Maximum nga Gahum | 60 kW | 80 kW | 120 kW | 160 kW |
Outlet sa Pag-charge | 2*CCS2 cable / 1*CCS2 cable+1*GBT cable | ||||
Cable Maximum Current | 200A | 250A/300A(Opsyonal) | |||
Pamaagi sa pagpabugnaw | Bugnaw sa hangin | ||||
Gitas-on sa Cable | 4.5M / 7M(Opsyonal) | ||||
DC Output Boltahe | 200-1000 Vdc ( Kanunay nga gahum gikan sa 300-1000Vdc) | ||||
Efficiency (kataas) | ≥ 96% | ||||
USER INTERFACE | Interface sa Gumagamit | 10" LCD high-contrast touchscreen | |||
Sistema sa Pinulongan | English / French / Spanish | ||||
Pagpamatuod | Plug & Play / RFID / QR code / Credit Card (Opsyonal) | ||||
Butang sa Emergency | Oo | ||||
Koneksyon sa Internet | Ethernet, 4G, Wi-Fi | ||||
MGA KODE SA KAHAYAG | Standby | Solid nga Berde | |||
Nag-uswag ang Pag-charge | Asul nga Pagginhawa | ||||
Nahuman / Mihunong sa Pag-charge | Solid nga Asul | ||||
Pagbayad sa Pagpareserba | Solid Yellow | ||||
Device Dili magamit | Yellow Blinking | ||||
OTA | Dilaw nga Pagginhawa | ||||
Kasaypanan | Solid nga Pula | ||||
KALIBOTAN | Operating Temperatura | -25 °C hangtod sa + 50 °C | |||
Temperatura sa Pagtipig | -40 °C hangtod sa +70 °C | ||||
Humidity | <95%, dili pag-condensing | ||||
Operating Altitude | Hangtod sa 2000 m | ||||
SUMALA SA STANDARD | Kaluwasan | IEC 61851-1, IEC 61851-23 | |||
EMC | IEC 61851-21-2 | ||||
Komunikasyon sa EV | IEC 61851-24, GB/T27930, DIN 70121 ug ISO15118-2 | ||||
Suporta sa backend | OCPP1.6 ug OCPP2.0.1 | ||||
DC konektor | IEC 62196-3, GB/T 20234.3 | ||||
RFID Authentication | ISO 14443 A/B |
Focus sa paghatag sa imong pu nga solusyon sa 5 ka tuig.